| EREDMÉNYLISTA | |
| Női egyéni | |
| 1. Orbánné Kerekes Katalin | 26000m |
| 2. Takácsné Katalin | 21200m |
| Férfi egyéni | |
| 1. Kómár Lajos | 38300m |
| 2. Molnár Máté | 33500m |
| 3. Dr Rentka László | 32300m |
| 4. Király Balázs | 31200m |
| 5. Hangya Gábor | 30000m |
| 6. Tóth Béla | 23100m |
| 7.Gáspár Igor | 22200m |
| Női csapat | |
| 1. Egri Leánykák (Lázár Rita, Vinczepap Réka, Ponyi Anna, Ponyi Réka, Molnár Bea, Pintér Veronika, Erdélyi Csutorás Sára) | 43600m |
| 2.Vizihullák (Kovács Kata, Sajner Edit, Matók Sára, Vitéz Anna, Szabó Anna, Szabó Regina, Lehota Lili) | 43600m |
| 3. TTF Vizipókok (Nyitrai Orsolya, Krausz Magolna, Kovács Bianka, Weöreös Tünde, Hajnal Erika, Dr Boda Viktória, Megyes Andrea) | 37000m |
| 4. Káloczy Zsuzsa és társai (Káloczy Zsuzsa, Királyné Csirke Eszter, Kárpáti Gabriella, Ratkai Györgyi) | 34400m |
| 5. Debrecen női (Legoza Éva, Sándor Judit, Póti Eszter, Lengyel Stella) | 34000m |
| 6. Pöty (Pozsgai Csilla, Kiss Dezsőné Tünde, Mézes Beáta, Bódis Éva) | 22200m |
| Férfi csapat | |
| 1. REVSE (Horváth Zoltán, Sölétromos Éva, Sebők Klaudia, Major Ákos, Erdős Péter, Rendes Csaba) | 43900m |
| 2. Egri Várvédők (Szabó Attila, Cserepes Márton, Pálok Bence, Pálfy Andrea, Tóth Csilla, Balogh Erika) | 42000m |
| 3. Fröccs (Ambrusch Tamás, Bakonyi Tamás, Homoródi Endre, Országh József, Ölvegyi István , Verhás István, Szalay Szabolcs) | 40400m |
| 4. DTSE (Kovács Ákos Flórián, Füzesy Dávid, Máltesics Tamás, Molnár Attila, Oszlopányi Georgina, Pötör Zoltán, Zsámbok Lili) | 39300m |
| 5. TTF Hosszúlépés (Balla Gyula, Csajbók Tamás, Hommonai Péter, Kiss Roland, Vad Lóránt, Maczula Zoltán) | 39100m |
| 6. Vizirájder (Salga Attila, Ivándy Norbert, Ivándy Kristóf, Toronyay Péter, Bartók János, Beniczky Péter) | 36400m |
| 7. DSE (Komlós Fanni, Rácz Bianka, Deák Ferenc, Rádai Roland, Gergely Botond, Dörner Virág) | 35300m |
| 8. Belső Iskola (Csapai Ildikó, Nagy Mónika, Szeleczki Orsolya, Fekésházy Teréz)Balogh Attila, Balogh Levente) | 32500m |
| 9. Illésék (Illés Csaba, Markovics Miklós, Bayerbach Nikolaj) | 35200m |
| 10. Debrecen Férfi (Bihari árpád, Sárkány Ákos, Kasza Péter, Szöllősi László) | 31900m |
| 11. Mosolygó Delfinek (Repka Sándor, Székely Agadha, Kakas Péter, Slezák Tamás, Dudás Tibor) | 31100m |
| 12. Fekete Pont (Ruffné Gabriella, Patkás Rocky Tamás, Fürnstall Benjamin, Thomán Gábor) | 30000m |
| 13. Gombás Róbert és társai (Gombás Róbert, Havasi Krisztián, Iglódi Barna) | 30200M |
| 14. ALUFE (Farkas Béla, Frank Péter, Hergert Béla, Németh Dániel, Rigó Zoltán) | 29900m |
| 15. Garzon (Hermann Tibor, Pasa Gyöngyi, Pisch Klára, Imre Kata, Dr Kiss Sándor, Gáspár János, Marcz Henrik) | 29500m |
| 16. Pancsoló Betyárok (Zsikla Zsolt, Bakai Imre, Nagy Zsuzsanna, Schmél Attila, Zsiklay Károly) | 28300m |
A női csapat versenyben 4. helyen végzett „Kálóczy Zsuzsa és társai” csapatnak én, (Ratkai Györgyi) voltam a negyedik tagja, de a felsorolásban nem szerepel a nevem.
Kedves Györgyi,
köszönjük az észrevételt, javítottam!
Üdvözlettel,
Kapusi Balázs
Sri Chinmoy Maraton
Kedves Balázs!
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Ratkai Györgyi