fbpx

MARATON+

MARATON+  18-40-IG FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Szabó Péter 409 18-40-ig férfi 1 1 4:33:26 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 12:36
2 Szuhánszky Botond László 413 18-40-ig férfi 2 2 4:42:41 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 12:45
3 Sári István 418 18-40-ig férfi 3 3 4:48:57 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 12:51
4 Marschalek Péter 411 18-40-ig férfi 4 10 6:21:00 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 14:23
5 Rongits Gábor 417 18-40-ig férfi 5 14 6:54:15 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 14:57
6 Zelenyánszki András 404 18-40-ig férfi 6 16 3:27:16 8. kör, féltáv 31.6 km [62%] 2017.08.06 11:30
MARATON+  18-40-IG NŐI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Czebe Brigitta 414 18-40-ig női 1 8 5:50:51 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 13:53
MARATON+ 40+ FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Takács Gábor 405 40+ férfi 1 4 4:56:52 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 12:59
2 Imre Péter 401 40+ férfi 2 5 5:10:31 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 13:13
3 File Tamás 407 40+ férfi 3 6 5:38:01 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 13:40
4 Karlinger Ferenc 410 40+ férfi 4 7 5:42:26 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 13:45
5 Horváth László 402 40+ férfi 5 9 6:02:09 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 14:05
6 Puskás Attila 406 40+ férfi 6 11 6:23:50 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 14:26
7 Pásku Ferenc 415 40+ férfi 7 12 6:25:45 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 14:28
8 Adamek Gábor 412 40+ férfi 8 15 4:53:45 10. kör 42.2 km [83%] 2017.08.06 12:56
MARATON+ 40+ NŐI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Mezei Zsuzsanna 403 40+ női 1 13 6:27:25 Cél 50.6 km [100%] 2017.08.06 14:30

 

Maraton

MARATON 18-40-IG FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Matók Gyula 303 18-40-ig férfi 1 2 3:27:19 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 11:29
2 Matók Viktor 307 18-40-ig férfi 2 5 3:59:29 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 12:02
3 Kovács Péter 306 18-40-ig férfi 3 7 4:12:52 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 12:15
4 Ferencz György 302 18-40-ig férfi 4 8 5:15:40 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 13:18
5 Tajti Tamás 314 18-40-ig férfi 5 11 2:32:23 5. kör 21.1 km [50%] 2017.08.06 10:35
MARATON 18-40-IG NŐI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Sebestyén Tímea 312 18-40-ig női 1 4 3:58:00 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 12:00
2 Ronyecz Ákosné 309 18-40-ig női 2 9 5:30:30 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 13:33
3 Tóth Alexandra 308 18-40-ig női 3 10 5:30:30 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 13:33
MARATON 40+ FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Zabari János 315 40+ férfi 1 1 3:11:44 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 11:14
2 Tresó Gábor 316 40+ férfi 2 3 3:33:40 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 11:35
3 Forgács Béla 304 40+ férfi 3 6 4:08:16 Cél 42.2 km [100%] 2017.08.06 12:11

 

FÉLMARATON

FÉLMARATON 18-40-IG FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Keller Elek 236 18-40-ig férfi 1 1 1:29:15 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:32
2 Romláni János 242 18-40-ig férfi 2 3 1:42:22 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:45
3 Csikesz Péter Attila 248 18-40-ig férfi 3 5 1:49:01 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:51
4 Repka Péter 237 18-40-ig férfi 4 6 1:52:56 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:55
5 Hammer András 233 18-40-ig férfi 5 7 1:53:57 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:56
6 Gábor András 245 18-40-ig férfi 6 10 1:55:27 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:58
7 Jenei Olivér 246 18-40-ig férfi 7 14 2:01:45 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:04
8 Kiss Konrád 247 18-40-ig férfi 8 21 2:15:23 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:18
9 Deák Szabolcs 222 18-40-ig férfi 9 24 2:21:25 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:24
10 Perei Ferenc 212 18-40-ig férfi 10 33 2:31:17 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:34
11 Kiss Roland 235 18-40-ig férfi 11 34 2:34:39 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:37
12 Marosréti Ervin 205 18-40-ig férfi 12 35 2:36:35 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:39
FÉLMARATON 18-40-IG NŐI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Abszolút helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Mihályi Fruzsina 216 18-40-ig női 1 11 1:56:26 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:59
2 Togobiczkij Vera 244 18-40-ig női 2 16 2:03:48 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:06
3 Borsos Veronika 227 18-40-ig női 3 25 2:22:05 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:25
4 Riczu Zsanett 206 18-40-ig női 4 27 2:23:17 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:26
5 Huse Emese 201 18-40-ig női 5 29 2:26:49 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:29
6 Odze Andrea 228 18-40-ig női 6 31 2:27:42 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:30
7 Szalga Boglárka 217 18-40-ig női 7 32 2:31:16 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:34
8 Szalontai Anikó 239 18-40-ig női 8 36 2:42:52 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:45
9 Takács Viola 208 18-40-ig női 9 37 2:44:36 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:47
10 Repka Ágnes 241 18-40-ig női 10 38 2:45:42 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:48
11 Héjja Zsuzsa 232 18-40-ig női 11 39 2:59:25 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 11:02
12 Fekésházy Teréz 209 18-40-ig női 12 40 3:03:26 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 11:06
FÉLMARATON 18-IG FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Kiss Attila 218 18-ig férfi 1 13 2:01:02 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:03
FÉLMARATON 40+ FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Nagy Róbert 225 40+ férfi 1 2 1:41:04 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:44
2 Vitális István 223 40+ férfi 2 4 1:47:57 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:50
3 Sasvári Gyula 211 40+ férfi 3 8 1:54:32 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:57
4 Kiss Attila 226 40+ férfi 4 9 1:55:17 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:58
5 Varga Károly 240 40+ férfi 5 12 1:56:35 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 9:59
6 Fodor András 220 40+ férfi 6 15 2:01:47 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:04
7 Pálfi László 243 40+ férfi 7 17 2:03:50 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:06
8 Tarkó László 231 40+ férfi 8 19 2:08:37 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:11
9 Gál Tamás 230 40+ férfi 9 20 2:11:26 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:14
10 Repka Sándor 214 40+ férfi 10 22 2:19:36 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:22
11 Török Béla 221 40+ férfi 11 30 2:27:38 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:30
FÉLMARATON 40+ NŐI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Gocsmán Borbála 238 40+ női 1 18 2:06:27 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:08
2 Mészáros Andrea 219 40+ női 2 23 2:20:48 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:23
3 Sebők Szilvia 234 40+ női 3 26 2:24:50 Cél 21.1 km [100%] 2017.08.06 10:27
4 Kun Gyöngyi 229 40+ női 4 28 2:19:52 4. kör 16.9 km [80%] 2017.08.06 10:22

 

MINIMARATON

MINIMARATON 18-40-IG FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Magyar Gergő 105 18-40-ig férfi 1 1 0:35:09 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:38
2 Pavlik Ádám 133 18-40-ig férfi 2 5 0:42:25 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:45
3 Silye Miklós 141 18-40-ig férfi 3 8 0:44:23 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:47
4 Kakas Páter 154 18-40-ig férfi 4 10 0:47:15 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:50
5 Pusztai Ádám 132 18-40-ig férfi 5 33 0:54:59 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:57
6 Gál Kristóf 159 18-40-ig férfi 6 49 1:00:34 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:03
7 Halász Ákos 120 18-40-ig férfi 7 50 1:00:44 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:03
MINIMARATON 18-40-IG NŐI  
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Hável Hajnalka 107 18-40-ig női 1 11 0:47:37 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:50
2 Gyenes Petra 172 18-40-ig női 2 21 0:51:24 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:54
3 Orosz Ágnes 171 18-40-ig női 3 25 0:52:46 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:55
4 Gedei Dóra 115 18-40-ig női 4 28 0:53:33 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:56
5 Földiné Sz. Annamária 142 18-40-ig női 5 29 0:54:32 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:57
6 Gedei Katalin 114 18-40-ig női 6 30 0:54:35 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:57
7 Szaniszló Réka 134 18-40-ig női 7 31 0:54:55 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:57
8 Fekete Edit 136 18-40-ig női 8 36 0:56:13 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:59
9 Süveges -Győrfi Eszter 123 18-40-ig női 9 38 0:56:43 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:59
10 Somogyi Anita 128 18-40-ig női 10 40 0:57:35 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:00
11 Bíró Zsuzsanna 124 18-40-ig női 11 48 1:00:13 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:03
12 Mihályi Katalin 119 18-40-ig női 12 51 1:00:44 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:03
13 Gál-Székely Anna 157 18-40-ig női 13 52 1:01:00 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:03
14 Kukora Katalin 162 18-40-ig női 14 54 1:01:35 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:04
15 Lévai Mariann 137 18-40-ig női 15 58 1:04:26 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:07
16 Györki Erika Mónika 113 18-40-ig női 16 60 1:04:49 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:20
17 Angyal Csilla 110 18-40-ig női 17 61 1:06:08 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:09
18 Szabari Lili 112 18-40-ig női 18 63 1:07:09 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:10
19 Juhász-Magyar Zsófia 140 18-40-ig női 19 64 1:07:15 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:10
20 Zelenyánszkiné Nyúl Edit 101 18-40-ig női 20 66 1:08:33 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:11
MINIMARATON 18-IG FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Szabó Bence 168 18-ig férfi 1 6 0:43:59 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:46
2 Perei Krisztián 121 18-ig férfi 2 9 0:46:25 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:49
3 Sebők Bálint 176 18-ig férfi 3 13 0:48:10 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:51
4 Sebők Vince 175 18-ig férfi 4 23 0:52:13 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:55
5 Zelei Mátyás 174 18-ig férfi 5 35 0:55:25 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:58
MINIMARATON 18-IG NŐI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Zelei Róza 104 18-ig női 1 46 0:58:42 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:01
2 Matók Zsanett 178 18-ig női 2 59 1:04:48 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:20
MINIMARATON 40+ FÉRFI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Jurth Gyula 102 40+ férfi 1 2 0:36:15 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:39
2 Rémiás Zsolt 170 40+ férfi 2 4 0:41:42 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:44
3 dr Csiszár Miklós 169 40+ férfi 3 12 0:47:42 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:50
4 Tóth István 125 40+ férfi 4 14 0:48:58 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:51
5 Bellén István 166 40+ férfi 5 17 0:50:39 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:53
6 Gyurcsó Csaba 144 40+ férfi 6 18 0:50:41 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:53
7 Tóth Zoltán 177 40+ férfi 7 27 0:53:12 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:56
8 Czákler Csaba 122 40+ férfi 8 43 0:58:09 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:01
9 Nikolin László 153 40+ férfi 9 45 0:58:40 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:01
10 Márton János 164 40+ férfi 10 56 1:03:35 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:06
11 Kovács László 155 40+ férfi 11 65 1:07:37 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:10
MINIMARATON 40+ NŐI
  Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 Zákány Katalin 103 40+ női 1 3 0:40:36 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:43
2 Rácz Ildikó 108 40+ női 2 7 0:44:14 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:47
3 Zavaczki Beáta 118 40+ női 3 15 0:49:04 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:52
4 Nagypéter Ildikó 111 40+ női 4 16 0:50:17 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:53
5 Orosz Edina 145 40+ női 5 19 0:50:47 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:53
6 Kis Gabriella 143 40+ női 6 20 0:50:48 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:53
7 Katona Krisztina 167 40+ női 7 22 0:51:47 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:54
8 Verpec Jozefina 146 40+ női 8 24 0:52:42 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:55
9 Perjési Ildikó 129 40+ női 9 26 0:52:46 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:55
10 Lacka Rita 165 40+ női 10 32 0:54:58 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:57
11 Németh Ildikó 173 40+ női 11 34 0:55:05 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:58
12 Kovács Mária 117 40+ női 12 37 0:56:13 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 8:59
13 Csákné Csabai Gabriella 130 40+ női 13 39 0:57:34 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:00
14 Sustyák Ildikó 148 40+ női 14 41 0:57:52 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:00
15 Czákler Zita 116 40+ női 15 42 0:58:05 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:01
16 Bertáné Zsuzsa 151 40+ női 16 44 0:58:34 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:01
17 Várhelyi Rita 135 40+ női 17 47 0:58:59 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:01
18 Tóth Szilvia 149 40+ női 18 53 1:01:05 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:04
19 Barna Anita 131 40+ női 19 55 1:03:20 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:06
20 Tóth Andrea 127 40+ női 20 57 1:03:52 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:06
21 Gulyás Stefánia Krisztina 126 40+ női 21 62 1:06:55 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:09
22 Forgács Margó 152 40+ női 22 67 1:08:41 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:11
23 Ábrahám Ilona 160 40+ női 23 68 1:09:21 Cél 8.4 km [100%] 2017.08.06 9:12