fbpx

Maraton

Női:

Kategória/Rajtszám Név Idő Helyezés
36 év alatt ( + abszolút)
207 Fenyősi Ágnes 4:31,36 1
212 Adorján-Nagy Hajnalka 4:45,41 2

Férfi:

Kategória/Rajtszám Név Idő Helyezés
36 év alatt
206 Czlenner János Gergő feladta
37-45 év között
201 Gurisatti Gábor 3:34,20 1
211 Mészáros Péter 3:42,03 2
209 Bokor Zsolt 4:17,40 3
208 László Tamás Dr. feladta
46-60 év között
203 Nyul Zoltán 3:55,20 1
200 Horváth Péter 4:04,5 2
205 Werner Kroer 4:46,01 3
61 év felett
210 Repka Sándor 4:56,55 1
Abszolút:
201 Gurisatti Gábor 3:34,20 1
211 Mészáros Péter 3:42,03 2
203 Nyul Zoltán 3:55,20 3

Félmaraton


NŐI:

Kategória/Rajtszám Név Idő Helyezés
21-29 év között
167 Varga Enikő 1:42,14 1
160 Antal Adrienn 2:17,23 2
30-39 év között
169 Wutschi Mira 1:51,10 1
100 Pothárn Viktória 1:59,27 2
135 Németh Vera 2:21,06 3
121 Bujdosó Elvira 2:21,36 4
111 Csillag Dóra 2:29,40 5
40-50 év között
157 Papné Konczos Beáta 1:44,48 1
170 Gazda Rita 1:52,22 2
123 Csóka Krisztina 1:53,40 3
138 Angerman Karolin 2:00,15 4
129 Paál Éva 2:04,37 5
137 Győrffy Ágnes 2:06,39 6
114 Bognárné Pék Irén 2:26,25 7
113 Lelovics Tünde Dr 2:28,40 8
108 Lederer Ildikó 2:30,40 9
125 Rákóczy Rita 3:07,54 10
51 felett
165 Hammel Terézia 2:08,57 1
150 Tóth Zsuzsanna 2:09,34 2
159 Újvári Marion 2:35,12 3
Abszolút:
167 Varga Enikő 1:42,14 1
157 Papné Konczos Beáta 1:44,48 2
169 Wutschi Mira 1:51,10 3

Férfi:

Kategória/Rajtszám Név Idő Helyezés
20 alatt
143 Horváth Szilárd 2:04,30 1
21-29 év között
168 Fábrics Gábor 1:24,30 1
110 Gombos Bence 1:40,12 2
128 Murányi Gábor 1:43,30 3
30-39 év között
153 Balhási Ákos 1:25,10 1
154 Borbás Tibor Szabolcs 1:30,20 2
103 Perjési Gyula 1:45,30 3
130 Unger Tamás 1:46,58 4
109 Kovács Bálint 1:47,49 5
148 Rongits Gábor Malaya 1:49,09 6
173 Török Zoltán 1:49,30 7
134 Bánfi Csaba 1:52,12 8
178 Repka Péter Parimal 1:53,00 9
163 Iszak Szabolcs 1:53,25 10
106 Németh Máté 2:05,31 11
116 Csillik Attila 2:05,42 12
133 Libis Gergely 2:05,49 13
112 Schützenhoffer Gergely 2:05,53 14
140 Hajdu Béla 2:05,56 15
156 Csukovics János 2:08,38 16
131 Kováts Zoltán 2:09,24 17
132 Surányi Máté 2:17,03 18
144 Horváth Péter 2:20,57 19
147 Rákos Balázs 2:21,42 20
104 Fülöp Tibor 2:35,35 21
40-50 év között
158 Gyöngyössy Róbert 1:32,33 1
122 Horváth Tamás 1:33,36 2
152 Gódor Béla 1:38,15 3
115 Rosta Csaba 1:38,45 4
161 Tamási András 1:39,45 5
101 Wollaston Lee 1:40,14 6
162 Járfás Gyula 1:45,50 7
139 Lőrincz Lajos 1:50,50 8
102 Somornai Lajos 1:51,20 9
120 Kern Zsolt 1:51,37 10
141 Marton Gábor 1:52,05 11
119 Nagy Tibor 1:54,48 12
142 Béry Norbert 2:01,48 13
117 Pátkai Attila 2:03,08 14
145 Vincze Péter 2:06,32 15
166 Iszak Ferenc 2:06,45 16
118 Horváth András 2:25,08 17
51 felett
126 Lóránth Sándor 1:48,09 1
171 Sergyán Gábor 1:49,22 2
151 Kóczán János 1:53,24 3
136 Tóth Tibor 1:57,20 4
146 Donáth László 2:00,40 5
105 Hopp Viktor 2:02,15 6
155 Győre Zoltán 2:08,35 7
107 Pásku Ferenc 2:21,36 8
127 Marschalek Péter 2:30,50 9
172 Fülöp Gunagriha Dr. 2:43,15 10
164 Kovács László Árohana Feladta
Abszolút:
168 Fábrics Gábor 1:24,30 1
153 Balhási Ákos 1:25,10 2
154 Borbás Tibor Szabolcs 1:30,20 3

Minimaraton

 


Női:

Kategória/Rajtszám Név Idő Helyezés
18 év alatt
1 Gurisatti Jázmin 25:10 1
19-35 év között
36 Prysztupa Marietta 28:14 1
28 Jacsev Csenge 33:00 2
11 Szabó Laura 33:56 3
20 Bárány-Moravecz Enikő 36:59 4
21 Horváth Viktória 37:56 5
34 Kissné Szalai Linda 38:36 6
44 Szabó Henrietta Feladta
36-50 év között
17 Vásárhelyi Éva 26:53 1
3 Hajdu Zsuzsanna 30:33 2
4 Kőhegyi Márti 30:44 3
6 Vincze-Magyar Zsanett 32:00 4
5 Domján Anetta 32:00 5
18 Kósa Róbertné 42:08 6
51 év felett
14 Nyul Zoltánné 30:16 1
39 Bathó Márta Dyutivardhina 31:26 2
27 Fehér Ildikó 40:16 3
Abszolút női:
1 Gurisatti Jázmin 25:10 1
17 Vásárhelyi Éva 26:53 2
36 Prysztupa Marietta 28:14 3

Férfi:

Kategória/Rajtszám Név Idő Helyezés
18 év alatt
15 Tímár Dániel 23:30 1
16 Vásárhelyi Szabolcs 24:55 2
10 Szabó Martin 25:22 3
29 Jacsev Fülöp 27:15 4
25 Bognár Adrián 28:08 5
8 Rákóczy Zsombor 30:19 6
19-35 év között
38 Kovács Balázs 20:30 1
33 Bakos Szása 22:23 2
19 Fancsali András 23:42 3
40 Kovács Márton 24:34 4
30 Fehér István 26:11 5
12 Gecse József 29:57 6
36-50 év között
43 Péteri Gábor 23:00 1
23 Nagy László 25:05 2
26 Sándor Zsolt 25:05 3
22 László Ervin 25:08 4
37 Fekete Szabolcs 27:50 5
32 Bernáth Ákos 30:41 6
24 Bognár Attila 31:22 7
7 Rákóczy István 34:21 8
42 Talabér Krisztián 35:13 9
51 év felett
35 Hollósi László 28:22 1
41 Wutschi Alfred 30:26 2
57 Zákány Miklós 30:45 3
Abszolút férfi
38 Kovács Balázs 20:30 1
33 Bakos Szása 22:23 2
43 Péteri Gábor 23:00 3

 

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Találkozunk jövőre is!